Credits
| APT UMBRIA | SAGIS-GP IMOLA |
| ASL 1 UMBRIA | KMP EUROPE LONDON |
| AUTO E MOTORSPORT | LDE PRODUZIONI |
|
AUTODROMO IMOLA |
LND (Lega Nazionale Dilettanti Calcio Umbra) |
| AUTOSHOW-PRAHA | LUCIANO LIGABUE (2effe) |
| AUTOSPRINT-MOTOSPRINT | MATCH MUSIC |
| BALLANDO CON LE STELLE (Cicuta Produzioni) | MINISTERO ESTERI REPUBBLICA CECA |
| BEEFREE | MN TECH |
| B&G | MOTOR SHOW |
| CAFFE' ROBERTA | MTV-MUSIC TELEVISION |
| CAMPIONATI MONDIALI ENDURANCE - DUBAI (UEET) | NAZIONALE ITALIANA CANTANTI |
| CERAMICHE MENESTRELLO | NEXT IDRAULICS |
| CICUTA PRODUZIONI | OMNITEL |
| CLAUDIO BAGLIONI (2effe) | PAVAROTTI & FRIENDS 2002 |
| COMUNE DI MODENA | PAVAROTTI CANTA VERDI |
| COMUNE DI MARANELLO | PERUGIA VOLLEY |
| COMUNE DI MONTEFALCO | PROGETTO MUSICA |
| COMUNE DI SPELLO | RADIO BRUNO |
| COMUNE DI TREVI | RADIO PICO |
| CONSORZIO CARPI CENTRO | RADIO SUBASIO |
| CROCE ROSSA ITALIANA | RAUCH ITALIA-BRAVO |
| CSC CONSORZIO CAFFE'ITALIANI | REGAL CORP.USA |
| ELISA (2EFFE) | RENATO ZERO (2effe) |
| ENERGIE SPA | RENAULT ITALIA |
| ENTE PALIO DEI QUARTIERI (Nocera Umbra) | RIFLE |
| EROS RAMAZZOTTI (2effe) | RIMINI CALCIO |
| ESSEGI SCALE | ROCK NO WAR |
| F.I.G.C.LEGA CALCIO UMBRIA | SAGIS-GP IMOLA |
| FERRARI AUTO SPA | SKATING CLUB PONTE SAN GIOVANNI |
| FERRARI WORLD | STL-UMBRIA ANTICA (Sistema Turistico Locale Valli e Monti dell'Umbria antica) |
| GALLERIA FERRARI | SUBARU ITALIA |
| GIANNA NANNINI (2effe) | TACKS CALZATURE |
| GRANDE FRATELLO (2effe) | TELETHON (Cicuta Produzioni) |
| GRAN PREMIO F1 DI SAN MARINO - SAGIS | TIZIANO FERRO (2effe) |
| GRUPPO RPM | TONINO LAMBORGHI |
| INFIORATE DI SPELLO | TORNO SABATO LA LOTTERIA (Progetto Musica) |
| I-PLUS | UEET |
| UNIVERSITA'DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO | VASCO ROSSI (2effe) |
| WIND | X-OST |
| 2EFFE |
‹ Indietro

